技术参数 | RG-NBS5200-24GT4XS | RG-NBS5200-48GT4XS | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | RG-NBS5100-24GT4SFP | RG-NBS5100-48GT4SFP |
固定端口 | 24口10/100/1000M自适应电口,4个SFP+万兆光口,固化单交流电源 | 48口10/100/1000M自适应电口,4个SFP+万兆光口,固化单交流电源 | 24端口SFP接口交换机(SFP为千兆/百兆口),8个复用的10/100/1000M自适应电口,4个SFP+万兆光口 | 24口10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口,固化单交流电源 | 48口10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口,固化单交流电源 |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps |
包转发率 | 108Mpps/126Mpps | 144Mpps/162Mpps | 108Mpps/126Mpps | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpps |
MAC地址 | 支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 | ||||
MAC表项 | 16K | ||||
VLAN数量 | 4094 | ||||
三层聚合口 | 16个 | ||||
链路聚合 | 支持 | ||||
端口镜像 | 支持多对一镜像 | ||||
生成树 | 支持STP、RSTP | ||||
防环路RLDP | 支持 | ||||
LLDP | 支持 | ||||
IP路由 | 支持静态路由 | ||||
ACL | IP标准ACL | ||||
|
|||||
MAC扩展ACL | |||||
|
|||||
IP扩展ACL | |||||
|
|||||
基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | |||||
QOS | 基于端口的限速(出口/入口) | ||||
安全特性 | 保护口 | ||||
|
|||||
硬件CPP | |||||
管理特征 | WEB,支持通过MACC或睿易APP管理 | ||||
DHCP | 支持DHCP snooping | ||||
EEE | 支持 | ||||
物理特性 |
|
||||
尺寸 | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | |
工作温度 | 工作温度:0℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ | ||||
工作湿度 | 工作湿度:10%~90%RH 存储湿度:5%~90%RH |